Limites do sistema
Esta página reúne os limites do Cronograma e do MakePro Notes: quantas tarefas, itens, colunas, anexos e outros elementos cabem em cada lugar. Consulte-a ao planejar um projeto grande, importar uma planilha ou configurar automações.
Cada linha mostra o que é limitado e o valor máximo. Ao passar de um limite, a operação é recusada e o MakePro mostra um aviso na tela.
Cronograma
Tarefas
| O que | Limite |
|---|---|
| Tarefas em um cronograma | 20.000 |
| Linhas em uma importação por planilha Excel | 20.000 |
| Tarefas duplicadas de uma só vez | 200 |
| Tarefas alteradas de uma só vez (edição em lote) | 500 |
| Níveis da estrutura analítica (EAP) | 15 |
| Atraso ou adiantamento entre tarefas dependentes | 3.650 dias |
| Comentários em uma tarefa | 2.000 |
| Tamanho de um comentário | 5.000 caracteres |
| Atividades vinculadas a uma tarefa | 500 |
| Diretrizes vinculadas a uma tarefa | 500 |
| Lançamentos de horas em uma tarefa | 5.000 |
| Horas em um único lançamento | 24 horas |
Colunas e células
| O que | Limite |
|---|---|
| Texto em uma célula | 2.000 caracteres |
| Pessoas em uma célula | 50 |
| Opções escolhidas em uma célula de lista | 50 |
| Conexões em uma célula de tarefas conectadas | 25 |
| Cronogramas diferentes conectados em uma mesma coluna | 10 |
| Tarefas vinculadas a um marco contratual | 500 |
| Fluxos de valor por projeto | 30 |
Versões e histórico
| O que | Limite |
|---|---|
| Baselines por cronograma | 20 |
| Reprogramações guardadas no histórico por cronograma | 100 |
| Justificativa de uma reprogramação | 2.000 caracteres |
Guias, filtros e formatação
| O que | Limite |
|---|---|
| Guias por cronograma | 10 |
| Nome de uma guia | 60 caracteres |
| Regras de formatação condicional | 10 |
| Condições em uma regra de formatação | 20 |
| Grupos no filtro rápido | 10 |
| Condições no filtro rápido | 50 |
| Valores em uma condição de filtro | 200 |
Compartilhamento e avisos
| O que | Limite |
|---|---|
| Links públicos ativos por cronograma | 20 |
| Validade máxima de um link público | 365 dias |
| Tarefas exibidas em um link público | 2.000 |
| Regras de aviso de prazo por cronograma | 50 |
| Antecedência de um aviso de prazo | de 1 a 365 dias |
| Nome de uma regra de aviso | 120 caracteres |
| Mensagem de um aviso | 500 caracteres |
Se o cronograma tem mais de 2.000 tarefas, o link público mostra só as primeiras 2.000. Use um filtro para compartilhar a parte que importa.
MakePro Notes
Quadros, itens e subitens
| O que | Limite |
|---|---|
| Itens em um quadro | 5.000 |
| Subitens em um item | 100 |
| Subitens em um quadro | 5.000 |
| Colunas em um quadro | 100 |
| Membros em um quadro | 200 |
| Nome de um quadro ou de um item | 300 caracteres |
| Comentários em um item | 500 |
| Tamanho de um comentário | 50.000 caracteres |
| Itens criados, alterados ou duplicados de uma só vez | 500 |
| Linhas em uma importação por planilha | 5.000 |
| Tamanho da planilha importada | 10 MB |
Conteúdo das células
| O que | Limite |
|---|---|
| Texto em uma célula | 5.000 caracteres |
| Opções em uma coluna de lista | 100 |
| Opções em uma coluna de status | 50 |
| Anexos em uma célula | 20 |
| Tamanho de cada anexo | 100 MB |
| Projetos em uma célula de projetos | 50 |
| Quadros conectados por coluna | 5 |
| Itens conectados em uma célula | 100 |
| Texto de um link | 200 caracteres |
| Endereço de um link | 2.048 caracteres |
Fórmulas
| O que | Limite |
|---|---|
| Fórmulas em um quadro | 10 |
| Tamanho de uma fórmula | 1.000 caracteres |
| Colunas citadas em uma fórmula | 20 |
| Fórmulas encadeadas (uma usando o resultado da outra) | 5 |
| Casas decimais no resultado | 6 |
Visões, filtros e organização
| O que | Limite |
|---|---|
| Guias por quadro | 10 |
| Condições de filtro em um quadro | 30 |
| Critérios de ordenação | 10 |
| Níveis de agrupamento | 5 |
| Quadros em um painel com vários quadros | 50 |
| Áreas de trabalho por empresa | 50 |
| Pastas em uma área de trabalho | 100 |
| Níveis de pasta dentro de uma pasta | 2 |
| Quadros em uma área de trabalho | 2.000 |
| Modelos (templates) por empresa | 100 |
| Quadros em um modelo | 10 |
Numeração automática
| O que | Limite |
|---|---|
| Colunas de numeração por quadro | 5 |
| Regras de numeração por quadro | 10 |
| Dígitos do número | de 1 a 9 |
| Texto do prefixo | 30 caracteres |
Automações
| O que | Limite |
|---|---|
| Automações por quadro (ativas e desativadas) | 20 |
| Condições em uma automação | 10 |
| Ações em uma automação | 10 |
| Pessoas notificadas por uma automação | 50 |
| Mensagem de notificação | 500 caracteres |
| Nome de uma automação | 120 caracteres |
| Execuções de automações por mês, por empresa | 25.000 |
| Notificações enviadas por automações por mês, por empresa | 1.000 |
| Antecedência ou prazo de uma automação de data | até 365 dias |
Ao atingir a cota do mês, as automações da empresa deixam de rodar até o início do mês seguinte.
O que fazer ao chegar em um limite
- Leia o aviso na tela: ele diz qual limite foi atingido.
- Divida o conteúdo. Por exemplo, separe um quadro grande em dois ou um cronograma em fases.
- Remova o que não usa mais.
- Para importações grandes, envie a planilha em partes menores.
O MakePro evolui, e os limites são revisados com o tempo. Esta página mostra os valores vigentes. Se precisar de um limite maior, fale com o suporte da MakeDrive.