Bem-vindo ao MakePro!
Esta é a página inicial da documentação.
- Navegue pelo menu lateral para acessar os módulos.
- Se precisar de suporte pode utilizar nosso número de WhatsApp para contato ou abrir um chamado pelo formulário que foi disponibilizado a você pela equipe MakePro.
Módulos disponíveis
| Módulo | Objetivo | Descrição |
|---|---|---|
| Área de Trabalho | Centralizar o acesso aos projetos e permissões da operação. | Organização de projetos, equipes e permissões |
| Upload | Enviar arquivos para o fluxo documental com validação e controle de revisões. | Envio de arquivos com validação de nomenclatura e revisões |
| Documentos (GED) | Consultar, visualizar, baixar e compartilhar documentos técnicos do projeto. | Navegação, download e compartilhamento de documentos |
| Comparador de Arquivos | Comparar versões de documentos e plantas para identificar diferenças visuais. | Sobreposição e comparação visual de plantas e documentos |
| Tópicos BCF | Registrar e acompanhar apontamentos BIM integrados ao Monday.com. | Importação de apontamentos BIM para o Monday.com |
| Cronograma | Importar cronogramas do MS Project para o Monday.com. | Importação de cronogramas do MS Project |
| MakePro Gantt | Visualizar e acompanhar o cronograma do projeto em linha do tempo. | Leitura de atividades, dependências, marcos e calendários em formato Gantt |
| Relatórios | Gerar relatórios padronizados para acompanhamento e entrega de informações. | Geração de relatórios configuráveis com exportação PDF |
| MakePro Mobile | Acessar documentos e informações do projeto em campo. | Acesso móvel a documentos (GED), visualização offline de PDFs e QR Code |
| Fluxo de Projetos | Montar pacotes de entrega e organizar o fluxo de projetos no Monday.com. | Assistente de montagem de pacotes de entrega para o Monday.com |
| Agentes de IA | Ligar o MakePro ao Claude ou ao ChatGPT para consultar projetos em conversa. | Conector do MakePro, autorizado com a sua chave de acesso |
| API Pública | Integrar sistemas externos ao MakePro por HTTP. | Leitura e escrita controlada de projetos, documentos, tópicos, cronograma e reuniões — com referência Swagger |
📝 Últimas Atualizações
Ver todos →🔗
Agente no Claude v1.0.0
Guia passo a passo para conectar o MakePro no Claude e no ChatGPT, com logos e popover na página Memória do agente.
- ✨ Passos numerados para ligar o MakePro ao Claude
- ✨ Passos numerados para ligar o MakePro ao ChatGPT
- ✨ Logos do Claude e do ChatGPT na memória do agente, com popover entre as duas opções
Ler mais →
🔍
Comparador v1.6.1
Exportação PDF de tópicos, adicionar arquivo em templates e correções de busca de arquivos relacionados e layers duplicados.
- ✨ Exportação PDF disponível para tópicos
- ✨ Adicionar arquivo diretamente no modal de edição de template
- ✨ Correção: busca de arquivos relacionados funcionando corretamente com múltiplos quadros
- ✨ Correção: documento duplicado ao abrir tópico ou template
Ler mais →
📄
Documentos v1.7.1
Portador por cópia na plotagem e correção da quantidade personalizada de cópias por arquivo.
- ✨ Atribua um portador (e-mail + nome) para cada cópia antes de enviar para plotagem
- ✨ Correção: quantidade de cópias personalizada por arquivo agora é respeitada
Ler mais →
Dúvidas ou sugestões? Fale com o time MakePro!